The Essentials 5 provides the highest reliability and performance in all applications, including heavy industrial and harsh environments. ES5 is the only LED high bay in the industry with a 10 year guaranteed performance, covering lumen maintenance (L70) and LED driver.
The new ultra high efficacy models (Model U) achieve up to 214 lumens per watt, becoming the most efficient LED high bay on the market, and can withstand up to 65°C (149°F) ambient temperatures with its best-in-class thermal design and extruded aluminum heat sinks.
This new generation comes in a smaller footprint with higher efficacies, improved optics, a new conformal coating option, standard control options, and even enterprise level advanced controls using our UltraLink Bluetooth mesh.
Our superior thermal management and high quality components allow us to offer the best warranty in the lighting industry.
Performance of the light fixture is guaranteed for 10 years, including lumen maintenance (L70), color temperature, and LED driver. “Defective” is considered if ten percent (10%) or more of the LEDs, per product, are non‐operating LEDs, total lumen depreciation exceeds 30% (L70), or color temperature has shifted more than 500° Kelvin within the warranty period. See terms and conditions at https://linmoreled.com/warranty
Extruded aluminum heat sinks and aluminum wireway keep the LEDs and driver at low temperatures, achieving longer life and higher efficacy.
Rated up to 65°C. Options available for dust-proof (IP5X), wet location, surge protection (up to 20kA), impact resistance (IK08), and wire guards.
Individual heat sinks per LED module with ample separation from other modules and the driver ensures maximum heat dissipation and airflow through the fixture.
We are committed to deliver the best quality products while contributing to American jobs. Essentials 5 is designed and assembled in America.
Field adjustable rotating modules allows to optimize the light distribution to suit your lighting needs. Outer modules can be set to 0°, 45°, 90° and 135°.
Integrated controls systems available, including basic on/off, dimming and enterprise level advanced controls, using our UltraLink Bluetooth mesh.
Ultra High Efficacy, up to 214 LPW. Designed for ambient temperatures up to 65°C.
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
10K | 4MS | 9,703 | 53 | 183 | ES50U-A1-10K-4MS-50-80-CL |
13K | 6MS | 12,971 | 68 | 190 | ES50U-A1-13K-6MS-50-80-CL |
18K | 8MS | 17,921 | 94 | 191 | ES50U-A1-18K-6MS-50-80-CL |
21K | 8MS | 21,487 | 111 | 194 | ES50U-A1-21K-8MS-50-80-CL |
26K | 6M | 25,816 | 135 | 191 | ES50U-A1-26K-6M-50-80-CL |
32K | 6M | 32,230 | 168 | 192 | ES50U-A1-32K-6M-50-80-CL |
37K | 8M | 37,342 | 186 | 200 | ES50U-A1-37K-8M-50-80-CL |
46K | 8M | 45,890 | 235 | 195 | ES50U-A1-46K-8M-50-80-CL |
54K | 8M | 53,942 | 289 | 187 | ES50U-A1-54K-8M-50-80-CL |
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
10K | 4MS | 9,218 | 53 | 174 | ES50U-A1-10K-4MS-50-80-FR |
13K | 6MS | 12,322 | 68 | 180 | ES50U-A1-13K-6MS-50-80-FR |
18K | 8MS | 17,025 | 94 | 181 | ES50U-A1-18K-6MS-50-80-FR |
21K | 8MS | 20,412 | 111 | 184 | ES50U-A1-21K-8MS-50-80-FR |
26K | 6M | 24,525 | 135 | 181 | ES50U-A1-26K-6M-50-80-FR |
32K | 6M | 30,618 | 168 | 182 | ES50U-A1-32K-6M-50-80-FR |
37K | 8M | 35,475 | 186 | 190 | ES50U-A1-37K-8M-50-80-FR |
46K | 8M | 43,595 | 235 | 185 | ES50U-A1-46K-8M-50-80-FR |
54K | 8M | 51,245 | 289 | 177 | ES50U-A1-54K-8M-50-80-FR |
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
10K | 4MS | 10,576 | 53 | 199 | ES50U-A1-10K-4MS-50-70-CC |
13K | 6MS | 14,138 | 68 | 207 | ES50U-A1-13K-6MS-50-70-CC |
18K | 8MS | 19,534 | 94 | 208 | ES50U-A1-18K-6MS-50-70-CC |
21K | 8MS | 23,420 | 111 | 211 | ES50U-A1-21K-8MS-50-70-CC |
26K | 6M | 28,139 | 135 | 208 | ES50U-A1-26K-6M-50-70-CC |
32K | 6M | 35,131 | 168 | 209 | ES50U-A1-32K-6M-50-70-CC |
37K | 8M | 40,703 | 186 | 214 | ES50U-A1-37K-8M-50-70-CC |
46K | 8M | 50,020 | 235 | 212 | ES50U-A1-46K-8M-50-70-CC |
54K | 8M | 58,797 | 289 | 203 | ES50U-A1-54K-8M-50-70-CC |
High Performance and Longest Life. Designed for ambient temperatures up to 65°C.
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
6K | 2MS | 6,030 | 35 | 172 | ES50P-A1-06K-2MS-50-80-CL |
9K | 4MS | 8,964 | 51 | 176 | ES50P-A1-09K-4MS-50-80-CL |
12K | 6MS | 12,584 | 69 | 181 | ES50P-A1-12K-6MS-50-80-CL |
16K | 6MS | 15,786 | 90 | 176 | ES50P-A1-16K-6MS-50-80-CL |
19K | 6MS | 18,978 | 104 | 183 | ES50P-A1-19K-6MS-50-80-CL |
21K | 6MS | 20,820 | 115 | 181 | ES50P-A1-21K-6MS-50-80-CL |
24K | 8MS | 24,030 | 141 | 170 | ES50P-A1-24K-8MS-50-80-CL |
32K | 8MS | 32,342 | 181 | 179 | ES50P-A1-32K-8MS-50-80-CL |
38K | 6M | 38,313 | 211 | 181 | ES50P-A1-38K-6M-50-80-CL |
46K | 6M | 46,141 | 258 | 179 | ES50P-A1-46K-6M-50-80-CL |
53K | 6M | 52,832 | 307 | 172 | ES50P-A1-53K-6M-50-80-CL |
56K | 6M | 55,516 | 325 | 171 | ES50P-A1-56K-6M-50-80-CL |
66K | 8M | 66,118 | 364 | 182 | ES50P-A1-66K-8M-50-80-CL |
74K | 8M | 73,867 | 428 | 173 | ES50P-A1-74K-8M-50-80-CL |
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
6K | 2MS | 5,729 | 35 | 164 | ES50P-A1-06K-2MS-50-80-FR |
9K | 4MS | 8,515 | 51 | 167 | ES50P-A1-09K-4MS-50-80-FR |
12K | 6MS | 11,955 | 69 | 172 | ES50P-A1-12K-6MS-50-80-FR |
16K | 6MS | 14,997 | 90 | 167 | ES50P-A1-16K-6MS-50-80-FR |
19K | 6MS | 18,029 | 104 | 174 | ES50P-A1-19K-6MS-50-80-FR |
21K | 6MS | 19,779 | 115 | 172 | ES50P-A1-21K-6MS-50-80-FR |
24K | 8MS | 22,829 | 141 | 161 | ES50P-A1-24K-8MS-50-80-FR |
32K | 8MS | 30,725 | 181 | 170 | ES50P-A1-32K-8MS-50-80-FR |
38K | 6M | 36,398 | 211 | 172 | ES50P-A1-38K-6M-50-80-FR |
46K | 6M | 43,834 | 258 | 170 | ES50P-A1-46K-6M-50-80-FR |
53K | 6M | 50,190 | 307 | 164 | ES50P-A1-53K-6M-50-80-FR |
56K | 6M | 52,740 | 325 | 162 | ES50P-A1-56K-6M-50-80-FR |
66K | 8M | 62,812 | 364 | 173 | ES50P-A1-66K-8M-50-80-FR |
74K | 8M | 70,174 | 428 | 164 | ES50P-A1-74K-8M-50-80-FR |
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
6K | 2MS | 6,573 | 35 | 188 | ES50P-A1-06K-2MS-50-70-CC |
9K | 4MS | 9,770 | 51 | 192 | ES50P-A1-09K-4MS-50-70-CC |
12K | 6MS | 13,717 | 69 | 198 | ES50P-A1-12K-6MS-50-70-CC |
16K | 6MS | 17,207 | 90 | 192 | ES50P-A1-16K-6MS-50-70-CC |
19K | 6MS | 20,686 | 104 | 199 | ES50P-A1-19K-6MS-50-70-CC |
21K | 6MS | 22,694 | 115 | 197 | ES50P-A1-21K-6MS-50-70-CC |
24K | 8MS | 26,193 | 141 | 185 | ES50P-A1-24K-8MS-50-70-CC |
32K | 8MS | 35,253 | 181 | 195 | ES50P-A1-32K-8MS-50-70-CC |
38K | 6M | 41,762 | 211 | 198 | ES50P-A1-38K-6M-50-70-CC |
46K | 6M | 50,293 | 258 | 195 | ES50P-A1-46K-6M-50-70-CC |
53K | 6M | 57,587 | 307 | 188 | ES50P-A1-53K-6M-50-70-CC |
56K | 6M | 60,512 | 325 | 186 | ES50P-A1-56K-6M-50-70-CC |
66K | 8M | 72,069 | 364 | 198 | ES50P-A1-66K-8M-50-70-CC |
74K | 8M | 80,515 | 428 | 188 | ES50P-A1-74K-8M-50-70-CC |
Standard model. Widest lumen range. Designed for ambient temperatures up to 55°C.
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
9K | 2MS | 9,487 | 56 | 169 | ES50S-A1-09K-2MS-50-80-CL |
12K | 4MS | 12,603 | 72 | 175 | ES50S-A1-12K-4MS-50-80-CL |
15K | 4MS | 14,915 | 90 | 166 | ES50S-A1-15K-4MS-50-80-CL |
18K | 4MS | 18,498 | 110 | 168 | ES50S-A1-18K-4MS-50-80-CL |
20K | 4MS | 20,397 | 123 | 166 | ES50S-A1-20K-4MS-50-80-CL |
25K | 6MS | 25,381 | 146 | 173 | ES50S-A1-25K-6MS-50-80-CL |
27K | 6MS | 26,660 | 168 | 159 | ES50S-A1-27K-6MS-50-80-CL |
30K | 8MS | 29,830 | 180 | 166 | ES50S-A1-30K-8MS-50-80-CL |
38K | 6M | 37,931 | 214 | 177 | ES50S-A1-38K-6M-50-80-CL |
44K | 6M | 44,336 | 257 | 173 | ES50S-A1-44K-6M-50-80-CL |
49K | 6M | 48,636 | 298 | 163 | ES50S-A1-49K-6M-50-80-CL |
53K | 6M | 53,333 | 327 | 163 | ES50S-A1-53K-6M-50-80-CL |
61K | 8M | 61,191 | 369 | 166 | ES50S-A1-61K-8M-50-80-CL |
67K | 8M | 67,405 | 418 | 161 | ES50S-A1-67K-8M-50-80-CL |
77K | 8M | 76,684 | 449 | 171 | ES50S-A1-77K-8M-50-80-CL |
82K | 8M | 82,691 | 502 | 165 | ES50S-A1-82K-8M-50-80-CL |
90K | 8M | 90,321 | 547 | 165 | ES50S-A1-90K-8M-50-80-CL |
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
9K | 2MS | 9,013 | 56 | 161 | ES50S-A1-09K-2MS-50-80-FR |
12K | 4MS | 11,973 | 72 | 167 | ES50S-A1-12K-4MS-50-80-FR |
15K | 4MS | 14,169 | 90 | 157 | ES50S-A1-15K-4MS-50-80-FR |
18K | 4MS | 17,573 | 110 | 159 | ES50S-A1-18K-4MS-50-80-FR |
20K | 4MS | 19,377 | 123 | 158 | ES50S-A1-20K-4MS-50-80-FR |
25K | 6MS | 24,112 | 146 | 165 | ES50S-A1-25K-6MS-50-80-FR |
27K | 6MS | 25,327 | 168 | 151 | ES50S-A1-27K-6MS-50-80-FR |
30K | 8MS | 28,339 | 180 | 157 | ES50S-A1-30K-8MS-50-80-FR |
38K | 6M | 36,034 | 214 | 168 | ES50S-A1-38K-6M-50-80-FR |
44K | 6M | 42,119 | 257 | 164 | ES50S-A1-44K-6M-50-80-FR |
49K | 6M | 46,204 | 298 | 155 | ES50S-A1-49K-6M-50-80-FR |
53K | 6M | 50,666 | 327 | 155 | ES50S-A1-53K-6M-50-80-FR |
61K | 8M | 58,131 | 369 | 158 | ES50S-A1-61K-8M-50-80-FR |
67K | 8M | 64,034 | 418 | 153 | ES50S-A1-67K-8M-50-80-FR |
77K | 8M | 72,850 | 449 | 162 | ES50S-A1-77K-8M-50-80-FR |
82K | 8M | 78,556 | 502 | 156 | ES50S-A1-82K-8M-50-80-FR |
90K | 8M | 85,805 | 547 | 157 | ES50S-A1-90K-8M-50-80-FR |
Nominal Lumens | Size | Lumens | Watts | Efficacy | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
9K | 2MS | 10,341 | 56 | 184 | ES50S-A1-09K-2MS-50-70-CC |
12K | 4MS | 13,737 | 72 | 191 | ES50S-A1-12K-4MS-50-70-CC |
15K | 4MS | 16,257 | 90 | 180 | ES50S-A1-15K-4MS-50-70-CC |
18K | 4MS | 20,163 | 110 | 182 | ES50S-A1-18K-4MS-50-70-CC |
20K | 4MS | 22,233 | 123 | 180 | ES50S-A1-20K-4MS-50-70-CC |
25K | 6MS | 27,665 | 146 | 189 | ES50S-A1-25K-6MS-50-70-CC |
27K | 6MS | 29,059 | 168 | 173 | ES50S-A1-27K-6MS-50-70-CC |
30K | 8MS | 32,515 | 180 | 180 | ES50S-A1-30K-8MS-50-70-CC |
38K | 6M | 41,345 | 214 | 193 | ES50S-A1-38K-6M-50-70-CC |
44K | 6M | 48,326 | 257 | 188 | ES50S-A1-44K-6M-50-70-CC |
49K | 6M | 53,013 | 298 | 177 | ES50S-A1-49K-6M-50-70-CC |
53K | 6M | 58,133 | 327 | 177 | ES50S-A1-53K-6M-50-70-CC |
61K | 8M | 66,698 | 369 | 180 | ES50S-A1-61K-8M-50-70-CC |
67K | 8M | 73,471 | 418 | 176 | ES50S-A1-67K-8M-50-70-CC |
77K | 8M | 83,586 | 449 | 186 | ES50S-A1-77K-8M-50-70-CC |
82K | 8M | 90,133 | 502 | 179 | ES50S-A1-82K-8M-50-70-CC |
90K | 8M | 98,450 | 547 | 180 | ES50S-A1-90K-8M-50-70-CC |